この記事はアフィリエイトPRを使用しています。
ディズニーシー:ショースケジュール一覧
0歳と3歳の子供を連れてディズニーを楽しむにはショーが必須!
エントリー申請のプランを立てるのにショー開催時間一覧が欲しい!って思ったのでとりいそぎ作成
目次
ディズニーシー:マップ
ショースケジュール
スクロールできます
| ショー | エントリー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハーバーグリーティング “タイム・トゥ・シャイン!” | 14:00 | |||||
| ジャンボリーミッキー! レッツ・ダンス! | 要 | 10:15 | 11:30 | 13:20 | 14:35 | 15:50 |
| 東京ディズニーシー20周年 “シャイニング・ウィズ・ユー” | 要 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:35 | 17:05 |
| ビッグバンドビート 〜ア・スペシャルトリート〜 | 要 | 12:20 | 13:45 | 15:45 | 17:10 | |
| ディズニー・ライト・ザ・ナイト | 20:30 |
キャラクターグリーティング
日によってエントリーが必要かも
スクロールできます
| キャラクターグリーティング | 撮影キャラクター | 開催時間 |
|---|---|---|
| ヴィレッジ・グリーティングプレイス | シェリーメイ | 9:30〜14:00/14:30〜20:30 |
| “サルードス・アミーゴス!”グリーティングドック | ダッフィー | 9:30〜20:00 |
| ミッキー&フレンズ・グリーティングトレイル | ミッキー | 9:30〜20:00 |
| ミッキー&フレンズ・グリーティングトレイル | ミニー | 9:30〜20:00 |
| マーメイドラグーンシアター | 当日発表 | 11:00〜18:20 |
スタンバイパス有無とアトラクション詳細
| メディテレーニアンハーバー | スタンバイ パス | 身長 制限 | 抱っこ紐 利用 | 利用時間 | 所要時間 | 雨の日 も安心 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソアリン・ファンタスティック・フライト | 有 | 102cm以上 | × | 9:00-21:00 | 約5分 | ○ |
| ディズニーシー・トランジットスチーマーライン | なし | ○ | 12:15-18:45 | 約7分 | ||
| フォートレス・エクスプロレーション | なし | ○ | 9:00-21:00 | 自由散歩 | ||
| ヴェネツィアン・ゴンドラ | なし | ○ | 9:00-21:00 | 約11分30秒 |
| アメリカンウォーターフロント | スタンバイ パス | 身長 制限 | 抱っこ紐 利用 | 利用時間 | 所要時間 | 雨の日 も安心 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タートル・トーク | 有 | なし | ○ | 10:00-21:00 | 約30分 | ○ |
| タワー・オブ・テラー | 有 | 102cm以上 | × | 9:00-21:00 | 約2分 | |
| エレクトリックレールウェイ | なし | ○ | 11:30-19:00 | 約2分30秒 | ○ | |
| トランジットスチーマーライン | なし | ○ | 12:15-18:45 | 13分 | ||
| トイ・ストーリー・マニア! | 有 | なし (補助なしの着席必須) | × | 9:00-21:00 | 約7分 | ○ |
| ビッグシティ・ヴィークル | なし | ○ | 約10分 |
| ポートディスカバリー | スタンバイ パス | 身長 制限 | 抱っこ紐 利用 | 利用時間 | 所要時間 | 雨の日 も安心 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクアトピア | なし (補助なしの着席必須) | × | 9:00-21:00 | 約2分30秒 | ||
| エレクトリックレールウェイ | なし | ○ | 11:30-19:00 | 約2分30秒 | ○ | |
| ニモ&フレンズ・シーライダー | 90cm以上 | × | 9:00-21:00 | 約5分 | ○ |
| ロストリバーデルタ | スタンバイ パス | 身長 制限 | 抱っこ紐 利用 | 利用時間 | 所要時間 | 雨の日 も安心 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インディ・ジョーンズ・アドベンチャー | 有 | 117cm以上 | × | 9:00-21:00 | 約3分 | ○ |
| トランジットスチーマーライン | なし | ○ | 12:15-18:45 | 約6分 | ||
| レイジングスピリッツ | 有 | 117cm以上 | × | 9:00-21:00 | 約1分30秒 |
| アラビアンコースト | スタンバイ パス | 身長 制限 | 抱っこ紐 利用 | 利用時間 | 所要時間 | 雨の日 も安心 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラバンカルーセル | なし | × | 10:00-21:00 | 約2分30秒 | ||
| ジャスミンのフライングカーペット | なし (補助なしの着席必須) | × | 約1分30秒 | |||
| シンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジ | なし | ○ | 9:00-21:00 | 約10分 | ○ | |
| マジックランプシアター | 有 | なし | ○ | 10:00-19:45 | 約23分 | ○ |
| マーメイドラグーン | スタンバイ パス | 身長 制限 | 抱っこ紐 利用 | 利用時間 | 所要時間 | 雨の日 も安心 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アリエルのプレイグラウンド | なし | ○ | 9:00-21:00 | 自由散歩 | ○ | |
| ジャンピン・ジェリーフィッシュ | なし (補助なしの着席必須) | × | 9:00-21:00 | 約1分 | ○ | |
| スカットルのスクーター | なし (補助なしの着席必須) | × | 9:00-21:00 | 約1分30秒 | ||
| フランダーのフライングフィッシュコースター | 90cm以上 | × | 9:00-21:00 | 約1分 | ||
| ブローフィッシュ・バルーンレース | なし | ○ | 9:00-21:00 | 約1分30秒 | ○ | |
| マーメイドラグーンシアター | なし | ○ | 9:00-21:00 | 約14分 | ○ | |
| ワールプール | なし | ○ | 約1分30秒 | ○ |
| ミステリアスアイランド | スタンバイ パス | 身長 制限 | 抱っこ紐 利用 | 利用時間 | 所要時間 | 雨の日 も安心 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海底2万マイル | なし | ○ | 9:00-21:00 | 約5分 | ○ | |
| センター・オブ・ジ・アース | 有 | 117cm以上 | × | 9:00-21:00 | 約3分 |
コメント