この記事はアフィリエイトPRを使用しています。
ディズニーランド:ショースケジュール・アトラクション情報一覧
0歳と3歳の子供を連れてディズニーを楽しむにはショーが必須!
エントリー申請のプランを立てるのにショー開催時間一覧が欲しい!って思ったのでとりいそぎ作成
目次
ディズニーシー:マップ
ディズニーランド・ショースケジュール
スクロールできます
| ショー | エントリー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドリーミング・アップ!約40分 | 14:00 | |||||
| ディズニーランド・エレクトリカルパレード・ドリームライツ約45分 | 19:30 | |||||
| ディズニー・ライト・ザ・ナイト5分 | 20:30 | |||||
| うさたま大脱走!約30分 | 16:30 | |||||
| ジャンボリミッキー!レッツ・ダンス! 約15分(アドベンチャーランド:屋外) | 要 | 10:20 | 11:35 | 12:50 | 14:40 | 15:55 |
| ミッキーのマジカルミュージックワールド 約25分(ファンタジーランド:屋内) | 要 | 12:45 | 14:10 | 16:15 | 17:40 | |
| クラブマウスビート 約25分(トゥモローランド:屋外) | 要 | 12:10 | 13:35 | 16:00 | 17:25 |
ディズニーランド・キャラクターグリーティング
スクロールできます
| キャラクターグリーティング | エントリー | 撮影キャラクター | 開催時間 |
|---|---|---|---|
| メインストリート・ハウス前 ワールドバザール | 要 | 当日発表 | 10:25 – 16:30 |
| ウッドチャック・グリーティングトレイル ウエスタンランド | ドナルドダック デイジーダック | 10:00 – 19:00 | |
| プラザパビリオン・バンドスタンド前 ウエスタンランド | 当日発表 | 11:15 – 14:00 15:10 – 18:15 | |
| ミニーのスタイルスタジオ トゥーンタウン | ミニーマウス | 9:00 – 21:00 | |
| ミッキーの家とミート・ミッキー トゥーンタウン | ミッキーマウス | 9:00 – 21:00 |
ディズニーランド・スタンバイパスとアトラクション詳細
| アドベンチャーランド | スタンバイ パス | 身長 制限 | 抱っこ紐 利用 | 利用時間 | 所要時間 | 雨の日 も安心 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエスタンリバー鉄道 | なし | ○ | 10:00-21:00 | 約15分 | ||
| カリブの海賊 | なし (補助なしの着席必須) | × | 9:00-21:00 | 約15分 | ○ | |
| ジャングルクルーズ | なし | ○ | 9:00-21:00 | 約10分 | ||
| スイスファミリー・ツリーハウス | なし | ○ | 自由散歩 | |||
| スティッチ・プレゼンツ “アロハ・エ・コモ・マイ!” | なし | ○ | 約10分 | ○ |
| ウエスタンランド | スタンバイ パス | 身長 制限 | 抱っこ紐 利用 | 利用時間 | 所要時間 | 雨の日 も安心 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シューティングギャラリー | なし | ○ | 9:00-21:00 | 自由散歩 | ||
| カントリーベア・シアター | なし | ○ | 12:00-18:00 | 約15分 約17分 | ○ | |
| 蒸気船マークトウェイン号 | なし | ○ | 11:00-18:00 | 約12分 | ||
| トムソーヤ島いかだ | なし | ○ | 10:00-18:15 | 約1分30秒 〜3分 | ||
| ビッグサンダー・マウンテン | 102cm | × | 9:00-21:00 | 約4分 |
| クリッターカントリー | スタンバイ パス | 身長 制限 | 抱っこ紐 利用 | 利用時間 | 所要時間 | 雨の日 も安心 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スプラッシュ・マウンテン | 90cm | × | 9:00-21:00 | 約10分 | ||
| ビーバーブラザーズのカヌー探険 | なし (補助なしの着席必須) | × | 12:00-18:30 | 約10分 |
| ファンタジーランド | スタンバイ パス | 身長 制限 | 抱っこ紐 利用 | 利用時間 | 所要時間 | 雨の日 も安心 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アリスのティーパーティー | なし | ○ | 9:30-21:00 | 約1分30秒 | ||
| イッツ・ア・スモールワールド | なし | ○ | 9:00-21:00 | 約10分 | ○ | |
| キャッスルカルーセル | なし (補助なしの着席必須) | × | 9:00-21:00 | 約2分 | ||
| 白雪姫と七人のこびと | なし (補助なしの着席必須) | × | 9:30-21:00 | 約2分30秒 | ○ | |
| シンデレラのフェアリーテイル・ホール | なし | ○ | 11:00-18:00 | 約8分 | ○ | |
| 空飛ぶダンボ | なし (補助なしの着席必須) | × | 9:00-21:00 | 約1分30秒 | ||
| 美女と野獣“魔法のものがたり” | なし (補助なしの着席必須) | × | 9:00-21:00 | 約8分 | ||
| ピーターパン空の旅 | なし (補助なしの着席必須) | × | 9:00-21:00 | 約2分30秒 | ○ | |
| ピノキオの冒険旅行 | なし (補助なしの着席必須) | × | 9:00-21:00 | 約2分 | ○ | |
| プーさんのハニーハント | なし (補助なしの着席必須) | × | 9:00-21:00 | 約4分30秒 | ○ | |
| ホーンテッドマンション | なし | ○ | 9:00-21:00 | 約15分 | ○ | |
| ミッキーのフィルハーマジック | なし | ○ | 10:00-21:00 | 約15分 | ○ |
| トゥーンタウン | スタンバイ パス | 身長 制限 | 抱っこ紐 利用 | 利用時間 | 所要時間 | 雨の日 も安心 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガジェットのゴーコースター | 90cm | × | 9:00-21:00 | 約1分 | ||
| グーフィーのペイント&プレイハウス | なし | ○ | 10:00-18:00 | 約1分30秒 | ○ | |
| チップとデールのツリーハウス | なし | ○ | 9:00-21:00 | 自由散歩 | ||
| トゥーンパーク | なし | ○ | 9:00-21:00 | 自由散歩 | ||
| ドナルドのボート | なし | ○ | 9:00-21:00 | 自由散歩 | ||
| ミニーの家 | なし | ○ | 9:00-21:00 | 自由散歩 | ||
| ロジャーラビットのカートゥーンスピン | なし | × | 10:00-21:00 | 約3分30秒 | ○ |
| トゥモローランド | スタンバイ パス | 身長 制限 | 抱っこ紐 利用 | 利用時間 | 所要時間 | 雨の日 も安心 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー | 102cm | × | 9:00-21:00 | 約4分30秒 | ○ | |
| スティッチ・エンカウンター | なし | ○ | 11:00-19:00 | 約12分 | ○ | |
| スペース・マウンテン | 102cm | × | 9:00-21:00 | 約3分 | ○ | |
| バズ・ライトイヤーのアストロブラスター | なし | ○ | 9:00-21:00 | 約4分 | ○ | |
| ベイマックスのハッピーライド | 要 | 81cm | × | 9:00-21:00 | 約1分30秒 | |
| モンスターズ・インク“ライド&ゴーシーク!” | なし (補助なしの着席必須) | × | 9:00-21:00 | 約4分 |
コメント